Obsah stránky:
Velká degustace italských vín
(1. 6. 2010)
Tentokrát nám Mirek Kredvík přivezl ochutnat nejen italská vína ale i skvělé balsamické octy
Číslo vzorku | Název | Pořadí |
1 | GRECANICO IGT SICILIA BIANCO - VIGNALI ROCCAMORA 2009 | 4. |
2 | ALÉA - MALVASIA BIANCA - SALENTO IGT - FEUDO DI SANTA CROCE 2009 | 4. |
3 | SOAVE DOC - CA DE ROCCHI - TINAZZI 2009 | 2. |
4 | MONTANI BIANCO - VIGNALI ROCCAMORA, Inzolia 2009 | 3. |
5 | PINOT GRIGIO IGT - CA DE ROCCHI - TINAZZI 2009 | 1. |
6 | CUSTOZA DOC - CA DE ROCCHI - TINAZZI 2009 | 4. |
7 | GRECO DI TUFO DOCG - MACCHIALUPA 2009 | 4. |
8 | FIANO DI AVELLINO DOCG - MACCHIALUPA 2009 | 4. |
9 | BARDOLINO CHIARETTO DOC ROSÉ - Cá de Rocchi - TINAZZI 2009 | 4. |
13 | Montepulciano d´Abruzzo DOC - POGGIO AI SANTI 2008 | 4. |
14 | MONTANI ROSSO - VIGNALI ROCCAMORA, Nero d´Avola 2008 | 4. |
15 | MEGALE - Negro Amaro Barrique - Feudo di Santa Croce 2006 | 4. |
16 | VALPOLICELLA DOC - CA DE ROCCHI - TINAZZI 2008 | 4. |
17 | CHIANTI RISERVA DOCG - PALAZZO DESTI 2005 | 2. |
18 | SHIRAZ - CATUJ Vignali Roccamora - Sicilia 2008 | 3. |
19 | PRIMITIVO DI MANDURIA DOC "BISANZIO" FEUDO DI SANTA CROCE 2006 | 4. |
20 | MERLOT IGT Prato del Faggio CA DE ROCCHI - TINAZZI 2008 | 1. |
21 | CORVINA - MONTERÉ - IGT CA DE ROCCHI - TINAZZI 2008 | 4. |
22 | DUGAL - CA DE ROCCHI Cabernet Sauvignon-Merlot - TINAZZI 2008 | 4. |


